考生編號 | 姓名 | 初試總分 | 復試總分 | 總成績 |
100054440705305 | 蔡嘉潤 | 295 | 174.4 | 234.7 |
106144085201309 | 曹翔 | 320 | 154.8 | 237.4 |
105584380101412 | 陳宇 | 287 | 172 | 229.5 |
801654000000081 | 成燕萍 | 297 | 170 | 233.5 |
102804210006567 | 程成 | 291 | 167.2 | 229.1 |
102854211507316 | 戴華芹 | 290 | 152.6 | 221.3 |
100554000001424 | 韓小雲 | 299 | 161.5 | 230.25 |
104974400337318 | 黃寶敏 | 298 | 170 | 234 |
102954211900810 | 姜佳威 | 302 | 161.8 | 231.9 |
102944210500544 | 蔣詩 | 326 | 164.25 | 245.13 |
104874000134745 | 李晨靜 | 322 | 169.2 | 245.6 |
105614000003320 | 李碩 | 327 | 172.2 | 249.6 |
104254540003643 | 李亞光 | 308 | 166.4 | 237.2 |
102844212513741 | 劉肖強 | 291 | 177.5 | 234.25 |
105324411903879 | 劉雪 | 311 | 166.8 | 238.9 |
103844211220157 | 劉雨濃 | 294 | 161 | 227.5 |
102804210011168 | 龍建軍 | 317 | 162.2 | 239.6 |
106104083002011 | 盧亮 | 301 | 179.5 | 240.25 |
103574210003667 | 齊玉 | 300 | 161 | 230.5 |
105614000005690 | 錢江華 | 289 | 168.25 | 228.63 |
102474370108686 | 錢昆鵬 | 300 | 164.5 | 232.25 |
102694213203022 | 宋廣翰 | 306 | 164.8 | 235.4 |
100564027017245 | 蘇威 | 298 | 162.25 | 230.13 |
100084210005203 | 王帥茂 | 312 | 144.2 | 228.1 |
102804210006683 | 吳多發 | 326 | 180.5 | 253.25 |
102884500007572 | 謝成 | 301 | 161.5 | 231.25 |
105614000001372 | 謝禎芳 | 305 | 168 | 236.5 |
103844211220145 | 徐丹丹 | 285 | 151.25 | 218.13 |
101454000008437 | 楊帆 | 302 | 168.4 | 235.2 |
106114517080541 | 楊見青 | 295 | 153.6 | 224.3 |
100274219220149 | 詹淼 | 324 | 177.5 | 250.75 |
102474440511402 | 張陽 | 317 | 169.6 | 243.3 |
102514210004504 | 張玉霞 | 292 | 168.6 | 230.3 |
102514210006310 | 趙盈利 | 296 | 156.8 | 226.4 |
100034005109495 | 朱雪鋒 | 287 | 158.75 | 222.88 |
102694213203011 | 莊莉莉 | 305 | 180.25 | 242.63 |
102484121413410 | 左月 | 303 | 171.2 | 237.1 |
1. 擬於2013年5月上旬開始對擬錄取的同學進行調檔,研招辦在與考生電話核實檔案所在單位相關信息後,將考生調檔函通過郵局掛號寄出,請考生到相關门徒協助辦理調檔手續。 | ||||
2.錄取通知書將於5月底或6月初發放。 |
门徒平台部