根據《2023年全國碩士门徒平台招生考試门徒娱乐報考點網報公告(考點代碼:3106)》(/qsgz/xxbw/97301.htm),本考點受理報考门徒娱乐以及報考北京市招生單位(報考管理類聯考和法碩聯考的考生除外)的上海市高校應屆畢業考生和具有上海市戶籍或在上海工作(以本人2022年連續六個月的上海社保繳費成功記錄為準)的非應屆畢業考生的報名及考試等工作🚣🏿。
為確保考生能正常參加2023年全國碩士门徒平台招生考試👩🏻🦲,本考點對截至2022年10月19日的網報數據進行了初步篩選,對不符合本考點報名規定的情況予以公布並作提醒,請有關考生根據相關要求及時修改報考信息🫱🏿。
一、以下2023年應屆畢業考生,本科就讀高校為非上海市高校,按規定應選擇本科就讀高校所在地省級教育招生考試機構指定的報考點進行報名和考試,本考點不允許參加考試。
序號 | 報名號 | 姓名 | 報考單位 | 本科就讀高校 | 報考資格審查說明 |
1 | 310695177 | 劉* | 14430【中國科學院大學】 | 10327【南京財經大學】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
2 | 310695387 | 孟*閣 | 10001【北京大學】 | 10610【四川大學】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
3 | 310695512 | 鐘*承 | 10033【中國傳媒大學】 | 00000【中國傳媒大學南廣學院】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
4 | 310695632 | 楊*能 | 10033【中國傳媒大學】 | 13607【吉林動畫學院】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
5 | 310695640 | 朱*南 | 12044【门徒娱乐】 | 10426【青島科技大學】 | 應屆畢業考生🛺,本科就讀為非上海市高校 |
6 | 310695853 | 蔡*怡 | 12044【门徒娱乐】 | 13607【吉林動畫學院】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
7 | 310695875 | 陳*超 | 10041【中國人民公安大學】 | 11105【中國人民警察大學】 | 應屆畢業考生🚙,本科就讀為非上海市高校 |
8 | 310696155 | 侯**其 | 10001【北京大學】 | 00000【英國桑德蘭大學】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
9 | 310696948 | 巫*超 | 10001【北京大學】 | 10614【電子科技大學】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
10 | 310697104 | 何*淼 | 10003【清華大學】 | 13607【吉林動畫學院】 | 應屆畢業考生👆🏽,本科就讀為非上海市高校 |
11 | 310697631 | 劉*煥 | 10043【北京體育大學】 | 10393【福建中醫藥大學】 | 應屆畢業考生🙇🏿,本科就讀為非上海市高校 |
12 | 310697918 | 吳*辰 | 10001【北京大學】 | 00000【勞瑞爾大學】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
13 | 310699918 | 謝*源 | 10050【北京電影學院】 | 10421【江西財經大學】 | 應屆畢業考生,本科就讀為非上海市高校 |
二、對於非2023年應屆畢業且非上海戶籍的考生🤴,如在上海工作🐰,請提前準備本人2022年連續六個月的上海社保繳費成功記錄,並在網上確認期間按照要求上傳掃描件。如考生不能提供2022年連續六個月的上海社保繳費成功記錄,請選擇戶籍所在地省級教育招生考試機構指定的報考點進行報名和考試。
經初步篩選,以下非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍,請有關考生根據相關要求及時修改報考信息👩🏼🚀,本考點不允許參加考試。
序號 | 報名號 | 姓名 | 畢業高校 | 報考資格審查說明 |
1 | 310695049 | 張* | 13303【哈爾濱劍橋學院】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
2 | 310695072 | 徐*涵 | 10385【華僑大學】 | 非應屆畢業考生🦮👰🏻♂️,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
3 | 310695075 | 趙* | 00000【山西農業大學信息學院】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
4 | 310695083 | 馬*敏 | 10248【上海交通大學】 | 非應屆畢業考生✍️,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
5 | 310695119 | 趙*怡 | 10463【河南工業大學】 | 非應屆畢業考生🫥,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
6 | 310695140 | 邵*宇 | 10284【南京大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
7 | 310695150 | 周*姝 | 10693【西藏農牧學院】 | 非應屆畢業考生👩💼🧣,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
8 | 310695171 | 廖* | 10280【上海大學】 | 非應屆畢業考生🧑🏻🏭,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
9 | 310695220 | 劉*渝 | 14201【北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
10 | 310695308 | 王* | 11460【南京曉莊學院】 | 非應屆畢業考生💂🏻♂️,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
11 | 310695312 | 陸* | 10259【上海應用技術大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
12 | 310695324 | 張* | 10145【東北大學】 | 非應屆畢業考生🧑🌾🤏,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
13 | 310695603 | 李*陽 | 10254【上海海事大學】 | 非應屆畢業考生🕥,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
14 | 310695614 | 江*慧 | 10408【景德鎮陶瓷大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
15 | 310695667 | 連*健 | 11458【上海電機學院】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
16 | 310695707 | 郭*洋 | 10109【太原科技大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
17 | 310695747 | 曹* | 10994【新疆工程學院】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
18 | 310695750 | 李*洋 | 10731【蘭州理工大學】 | 非應屆畢業考生🈳,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
19 | 310695823 | 張* | 10251【華東理工大學】 | 非應屆畢業考生🛟,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
20 | 310695856 | 劉* | 10246【復旦大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
21 | 310695870 | 蔡*倫 | 10356【中國計量大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
22 | 310695892 | 黃* | 00000【吉林大學珠海學院】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
23 | 310695899 | 許*猜 | 13686【武漢傳媒學院】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
24 | 310695962 | 余*璇 | 13470【福州大學至誠學院】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
25 | 310695965 | 俞* | 13984【蘇州大學應用技術學院】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
26 | 310695976 | 李*慶 | 10080【河北工業大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
27 | 310695984 | 胡*廉 | 10277【上海體育學院】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
28 | 310696026 | 朱*玉 | 13892【三亞學院】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
29 | 310696118 | 徐*耀 | 10284【南京大學】 | 非應屆畢業考生👩🏻🍳,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
30 | 310696297 | 田*儒 | 10248【上海交通大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
31 | 310696367 | 溫* | 10002【中國人民大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
32 | 310696467 | 徐*贏 | 11802【黑龍江工程學院】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
33 | 310696628 | 李*興 | 11047【上海立信會計金融學院】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
34 | 310696666 | 薛* | 10006【北京航空航天大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
35 | 310696694 | 孫*然 | 10272【上海財經大學】 | 非應屆畢業考生🤵🏻,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
36 | 310696716 | 王*宇 | 10141【大連理工大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
37 | 310696718 | 趙*然 | 10327【南京財經大學】 | 非應屆畢業考生👨🏭,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
38 | 310696774 | 張*飛 | 12044【门徒娱乐】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
39 | 310696804 | 倪*迪 | 10269【華東師範大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
40 | 310696810 | 王*凱 | 11535【湖南工業大學】 | 非應屆畢業考生💅🏼,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
41 | 310696817 | 劉*柏 | 10246【復旦大學】 | 非應屆畢業考生🐾,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
42 | 310696889 | 黃*賢 | 10252【上海理工大學】 | 非應屆畢業考生🤼♂️,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
43 | 310696894 | 王*棋 | 10487【華中科技大學】 | 非應屆畢業考生🤸🏽,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
44 | 310696930 | 吳* | 10247【同濟大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
45 | 310696935 | 李*傑 | 13607【吉林動畫學院】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
46 | 310697072 | 王*剛 | 10611【重慶大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
47 | 310697095 | 毛* | 10255【東華大學】 | 非應屆畢業考生👰🏼♂️🫡,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
48 | 310697102 | 仝*生 | 10548【懷化學院】 | 非應屆畢業考生🙋🏼♂️,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
49 | 310697166 | 吳*天 | 10246【復旦大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
50 | 310697267 | 加**都 | 10533【中南大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
51 | 310697285 | 王*龍 | 10755【新疆大學】 | 非應屆畢業考生🏑,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
52 | 310697359 | 謝*涵 | 10459【鄭州大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
53 | 310697415 | 許*翔 | 10251【華東理工大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
54 | 310697451 | 魏*苗 | 10027【北京師範大學】 | 非應屆畢業考生🙌🏼,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
55 | 310697452 | 胡* | 10541【湖南中醫藥大學】 | 非應屆畢業考生💆🏽♀️,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
56 | 310697483 | 李*昊 | 10251【華東理工大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
57 | 310697512 | 柯*南 | 10651【西南財經大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
58 | 310697549 | 王*仁 | 10610【四川大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
59 | 310697648 | 史*棟 | 10055【南開大學】 | 非應屆畢業考生🤨🛐,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
60 | 310697682 | 唐*男 | 10193【吉林農業大學】 | 非應屆畢業考生🧝🏼♀️,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
61 | 310697858 | 孫* | 10332【蘇州科技大學】 | 非應屆畢業考生💩🐖,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
62 | 310698001 | 顧*峰 | 10710【長安大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
63 | 310698031 | 林*淇 | 10259【上海應用技術大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
64 | 310698367 | 方*辰 | 10335【浙江大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
65 | 310698389 | 張* | 10699【西北工業大學】 | 非應屆畢業考生🧑🏼🦲,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
66 | 310698515 | 詹*第 | 10247【同濟大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
67 | 310698925 | 吳*霖 | 10059【中國民航大學】 | 非應屆畢業考生,工作不滿6個月且非上海戶籍 |
三、以下2023年應屆畢業考生👃🏿,在填報信息時將本科就讀高校的學校代碼填錯,請有關考生根據相關要求及時修改報考信息。
序號 | 報名號 | 姓名 | 報考單位 | 本科就讀高校 | 報考資格審查說明 |
1 | 310695941 | 董*涵 | 84201【中國藝術研究院】 | 00000【上海視覺藝術學院】 | 本科就讀高校學校代碼填錯 |
2 | 310697735 | 陳*安 | 10041【中國人民公安大學】 | 00000【上海師範大學天華學院】 | 本科就讀高校學校代碼填錯 |
因受網報信息的限製🫷🏼,本考點無法聯系考生,且我校初步篩選的數據截至2022年10月19日,可能仍有部分不符合本考點要求的考生未能被篩選出來🐫,請廣大考生認真閱讀教育部、上海市教育考試院關於2023年全國碩士门徒平台招生考試的相關文件,以及本考點的網報公告,核準考生信息或根據相關要求及時修改報考信息或重新報名。對於不滿足本考點報考要求的考生👧🏽,本考點不允許參加考試。凡不按要求報名、選錯考點🤞🏿、網報信息誤填、錯填或填報虛假信息而造成後續不能網上確認和考試,後果由考生本人承擔🧛🏿♀️。
請考生隨時關註教育部、上海市教育考試院關於2023年全國碩士门徒平台招生考試的相關公告、门徒娱乐门徒平台部官方網站()及微信公眾號——门徒娱乐门徒平台部。
咨詢電話👰♀️:021-50211617,021-50217007
门徒娱乐考點(3106)
2022年10月19日