根據《门徒娱乐2023年碩士门徒平台招生簡章》、《门徒娱乐2023年碩士门徒平台報考點網報公告(考點代碼⛎:3106)》,對網報期間報考门徒娱乐的考生報名信息進行了初審(數據截止日期為2022年10月19日)👩🏿🌾,對不符合我校報考要求的情況予以公布並作提醒,請有關考生根據相關要求及時修改報考信息,如需提供報考資格審核材料的請按提示要求提交補充材料。
一、 门徒娱乐網報常見問題及處理問題的方法
序號 | 常見問題 | 問題處理方法 |
1 | 考生報考類別、學習方式或研究方向選擇錯誤 | 報考全日製學習方式或研究方向🫑,報考類別須選擇11非定向就業(少民除外)🧑🏿🏫;報考非全日製學習方式或研究方向,報考類別須選擇12定向就業👱🏻♀️。 |
2 | 網上報名時未通過學歷(學籍)校驗 | 務必根據學籍學歷驗證報告仔細核查並更正填報的姓名🆖、證件號碼、畢業學校、畢業年月👨🏭、學歷、學歷證書編號、學習形式等信息。 |
3 | 以同等學力報考不招收同等學力的專業 | 務必仔細閱讀招生簡章和專業目錄備註要求👍🏻,部分專業不招收同等學力考生。 |
二、 门徒娱乐需考生提供報考資格審核補充材料的情況
序號 | 考生類型 | 需提供材料及提交方式 |
1 | 報考翻譯碩士的同等學力考生 | 需提供相應的語言水平證書(具體見招生簡章)💃🏻,電子版掃描件發送至门徒平台部郵箱:yjs@sspu.edu.cn |
三、 網報不符合我校報考要求及需提交補充材料的部分考生名單
序號 | 報名號 | 姓名 | 備註提醒 |
1 | 310695081 | 王*好 | 報考非全日製碩士门徒平台🤼,報考類別必須選擇12定向就業,詳見招生簡章。 |
2 | 310695669 | 王*傑 | 報考非全日製碩士门徒平台🧙🏻♀️,報考類別必須選擇12定向就業,詳見招生簡章。 |
3 | 310695725 | 李* | 報考非全日製碩士门徒平台💆🏻♀️,報考類別必須選擇12定向就業,詳見招生簡章👭。 |
4 | 310695787 | 顧*卿 | 報考非全日製碩士门徒平台,報考類別必須選擇12定向就業,詳見招生簡章🧙♂️。 |
5 | 310695881 | 曲*宇 | 報考非全日製碩士门徒平台,報考類別必須選擇12定向就業👩🏽🎤⛎,詳見招生簡章。 |
6 | 310695931 | 陸* | 報考非全日製碩士门徒平台🤽🏼♀️,報考類別必須選擇12定向就業🎸,詳見招生簡章。 |
7 | 310696207 | 嶽*傑 | 報考非全日製碩士门徒平台,報考類別必須選擇12定向就業🏪,詳見招生簡章。 |
8 | 310696865 | 黃*甜 | 報考非全日製碩士门徒平台🚣🗽,報考類別必須選擇12定向就業,詳見招生簡章🧗🏻。 |
9 | 310697290 | 馬* | 報考非全日製碩士门徒平台,報考類別必須選擇12定向就業,詳見招生簡章🤾🏿♂️。 |
10 | 310697593 | 王*航 | 報考非全日製碩士门徒平台,報考類別必須選擇12定向就業😚,詳見招生簡章♏️。 |
11 | 321195138 | 趙*媛 | 報考非全日製碩士门徒平台,報考類別必須選擇12定向就業🧑🎤🙋🏿♂️,詳見招生簡章👷♂️。 |
12 | 321476483 | 郝*龍 | 報考非全日製碩士门徒平台,報考類別必須選擇12定向就業,詳見招生簡章👶🏿。 |
13 | 321480345 | 李*易 | 報考非全日製碩士门徒平台🚪,報考類別必須選擇12定向就業🤾🏼,詳見招生簡章🧙🏼♂️🫳🏿。 |
14 | 360993010 | 王*琛 | 報考非全日製碩士门徒平台,報考類別必須選擇12定向就業🧜🏼♂️,詳見招生簡章🫃🏽。 |
15 | 371090855 | 馮* | 報考非全日製碩士门徒平台👨🏭,報考類別必須選擇12定向就業,詳見招生簡章。 |
因受網報信息的限製,無法下載聯系方式通知考生,且我校初步篩選的數據截至2022年10月19日,可能仍有部分不符合我校報考要求的考生未能被篩選出來,請廣大考生認真閱讀教育部、上海市教育考試院關於2023年全國碩士门徒平台招生考試的相關文件,以及本校的招生簡章、專業業目錄和網報公告🛌🏿,核準考生信息或根據相關要求及時修改報考信息或提交補充材料。凡不按要求報名🧑🏽🎨、網報信息誤填👨🏻🎓、錯填或填報虛假信息而造成後續不能網上確認和考試,後果由考生本人承擔🧑🏿🏭🗝。
請考生隨時關註教育部、上海市教育考試院關於2023年全國碩士门徒平台招生考試的相關公告🧛🏼♀️、门徒娱乐门徒平台部官方網站()及微信公眾號——门徒娱乐门徒平台部。
咨詢電話:021-50211617,021-50217007
门徒娱乐(招生單位代碼:12044)
2022年10月19日