學院名稱 | 類別(學科) 名稱及代碼 | 領域(專業) 名稱及代碼 | 學位類型 | 學習方式 | 報考類別 | 學製 (年) | 學費(元/年) |
計算機與信息工程學院 | 電子信息(0854) | 電子信息(085400) | 專業學位 | 全日製 | 非定向就業 | 3 | 8000 |
計算機與信息工程學院 | 電子信息(0854) | 電子信息(085400) | 專業學位 | 非全日製 | 定向就業 | 3 | 20000 |
能源與材料學院 | 材料與化(0856) | 材料與化工(085600) | 專業學位 | 全日製 | 非定向就業 | 3 | 8000 |
能源與材料學院 | 能源動力*(0858) | 能源動力(085800) | 專業學位 | 全日製 | 非定向就業 | 3 | 8000 |
資源與環境工程學院 | 資源與環(0857) | 資源與環境(085700) | 專業學位 | 全日製 | 非定向就業 | 3 | 8000 |
經濟與管理學院 | 國際商務(0254) | 國際商務(025400) | 專業學位 | 全日製 | 非定向就業 | 2.5 | 共40,000元(第一👩🏿⚖️、二學年各15,000元,最後半年10,000元) |
經濟與管理學院 | 工程管理*(1256) | 工程管理(125601) | 專業學位 | 全日製 | 非定向就業 | 2.5 | 共78,000元(第一、二學年各30,000元,最後半年18,000元) |
外語與文化傳播學院 | 翻譯(0551) | 英語筆譯(055101) | 專業學位 | 全日製 | 非定向就業 | 2.5 | 共45,000元(第一🧝🏿♂️、二學年各18,000元🙍🏿,最後半年9,000元) |
藝術與設計學院 | 設計(1357) | 設計(135700) | 專業學位 | 全日製 | 非定向就業 | 3 | 12000 |
職業技術教師教育學院 | 教育(0451) | 職業技術教育(045120) | 專業學位 | 全日製 | 非定向就業 | 3 | 8000 |
職業技術教師教育學院 | 教育(0451) | 職業技術教育(045120) | 專業學位 | 非全日製 | 定向就業 | 3 | 15000 |
智能製造與控製工程學院 | 機械工程(0802) | 機械工程(080200) | 學術學位 | 全日製 | 非定向就業 | 3 | 8000 |
智能製造與控製工程學院 | 機械*(0855) | 機械(085500) | 專業學位 | 全日製 | 非定向就業 | 3 | 8000 |
馬克思主義學院 | 馬克思主義理論*(0305) | 馬克思主義理論(030500) | 學術學位 | 全日製 | 非定向就業 | 3 | 8000 |
國際教育學院 | 國際中文教育*(0453) | 國際中文教育(045300) | 專業學位 | 全日製 | 非定向就業 | 2.5 | 共65🎹🖤,000元(第一、二學年各25,000元🕷,最後半年15,000元) |
*最終收費標準請參照我校財務處教育收費公示👨🏿。 |